Kthehu tek listimet
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 1
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 2
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 3
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 4
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 5
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 6
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 7
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 8
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 9
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 10
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 11
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 12
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 13
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 14
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 15
Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~) - photo 16
2016 1 / 16
Raporti i Inspektimit
Raporti zyrtar nga Encar (i përkthyer në shqip)
Shiko Raportin
Detajet e Makinës

Mercedes CLS Class (W218) CLS 400 W218 (14~)

118.231 km Gasoline Automatic Black 2996.00L
€15.254
€0
VIN Kodi
N/A
Vendndodhja
Prishtine, Kosovo
Specifikimet Teknike
Motori 2996.00L
Karburanti Gasoline
Transmetimi Automatic
Kilometrazhi 118.231 km
Viti 2016
Ngjyra Black
Ndenjëset N/A
Shërbimet e Përfshira
  • N/A
Karakteristikat & Pajisjet
Mercedes-Benz CLS-klasse
Specifikimet
2016 Mercedes-Benz CLS-klasse | gasoline | automatic | 118 231 km
Jashtë & Brendësi
Ngjyra Black
Përshkrimi i Plotë

Mercedes-Benz CLS-klasse (2016) - gasoline, automatic, 118,231 km