Kthehu tek listimet
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 1
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 2
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 3
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 4
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 5
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 6
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 7
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 8
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 9
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 10
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 11
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 12
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 13
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 14
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 15
미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형 - photo 16
2024 1 / 16
Raporti i Inspektimit
Raporti zyrtar nga Encar (i përkthyer në shqip)
Shiko Raportin
Detajet e Makinës

미니 쿠퍼 4세대 S 2.0 3도어 기본형

15.001 km Gasoline Automatic Silver 1998.00L
€23.584
€0
VIN Kodi
wmw21gd08s2w14064
Vendndodhja
Prishtine, Kosovo
Specifikimet Teknike
Motori 1998.00L
Karburanti Gasoline
Transmetimi Automatic
Kilometrazhi 15.001 km
Viti 2024
Ngjyra Silver
Ndenjëset N/A
Shërbimet e Përfshira
  • N/A
Karakteristikat & Pajisjet
MINI Cooper
Specifikimet
2024 MINI Cooper | gasoline | automatic | 15 001 km
Jashtë & Brendësi
Ngjyra Silver
Përshkrimi i Plotë

MINI Cooper (2024) - gasoline, automatic, 15,001 km