Kthehu tek listimet
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 1
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 2
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 3
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 4
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 5
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 6
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 7
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 8
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 9
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 10
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 11
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 12
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 13
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 14
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 15
아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션 - photo 16
2023 1 / 16
Raporti i Inspektimit
Raporti zyrtar nga Encar (i përkthyer në shqip)
Shiko Raportin
Detajet e Makinës

아반떼 (Cn7) 1.6 인스퍼레이션

101.171 km Gasoline Automatic Black 1598.00L
€13.518
€0
VIN Kodi
KMHLR41EEPU494966
Vendndodhja
Prishtine, Kosovo
Specifikimet Teknike
Motori 1598.00L
Karburanti Gasoline
Transmetimi Automatic
Kilometrazhi 101.171 km
Viti 2023
Ngjyra Black
Ndenjëset N/A
Shërbimet e Përfshira
  • N/A
Karakteristikat & Pajisjet
Hyundai Avante
Specifikimet
2023 Hyundai Avante | gasoline | automatic | 101 171 km
Jashtë & Brendësi
Ngjyra Black
Përshkrimi i Plotë

Hyundai Avante (2023) - gasoline, automatic, 101,171 km